-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
全省2025年大田物資及2026年育苗物資采購項目(抑芽劑(氟節(jié)胺)、誘蟲板)
中標候選人公示
中國煙草總公司四川省公司委托四川方程招標代理有限責任公司對全省2025年大田物資及2026年育苗物資采購項目(抑芽劑(氟節(jié)胺)、誘蟲板)項目進行公開招標。項目編號:SCFCZB-2025020004。本項目于2025年4月8日10時00分開始,進行了開標及評標,評審工作當日完成。經(jīng)評標委員會組織評審,推薦中標候選人結(jié)果如下:
一標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 質(zhì)保期(年) | 增值稅率(%) | 投標單價(含稅)(元/畝) | 投標單價(不含稅)(元/畝) |
第一中標候選人 | 濰坊萬勝生物農(nóng)藥有限公司 | 2 | 9 | 4.03 | 3.7 |
第二中標候選人 | 廣州廣邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2 | 9 | 4.1 | 3.76 |
第三中標候選人 | 浙江龍游東方阿納薩克作物科技有限公司 | 2 | 9 | 4.11 | 3.77 |
二標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 質(zhì)保期(年) | 增值稅率(%) | 投標單價(含稅)(元/畝) | 投標單價(不含稅)(元/畝) |
第一中標候選人 | 濰坊萬勝生物農(nóng)藥有限公司 | 2 | 9 | 4.03 | 3.7 |
第二中標候選人 | 廣州廣邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2 | 9 | 4.1 | 3.76 |
第三中標候選人 | 浙江龍游東方阿納薩克作物科技有限公司 | 2 | 9 | 4.11 | 3.77 |
三標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 質(zhì)保期(年) | 增值稅率(%) | 投標單價(含稅)(元/畝) | 投標單價(不含稅)(元/畝) |
第一中標候選人 | 四川精達物資貿(mào)易有限公司 | 1 | 13 | 0.248 | 0.219469026548672 |
第二中標候選人 | 四川綜惠貿(mào)易有限公司 | 1 | 12 | 0.25 | 0.22123894 |
第三中標候選人 | 四川垣科天宏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.24271845 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個工作日)無異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091
聯(lián)系人:張女士
如有異議請按照招標文件相關(guān)要求進行質(zhì)疑與投訴。
中國煙草總公司四川省公司
2025年04月08日
