-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
致各投標人:
現(xiàn)對“成都市佳美環(huán)境管理有限責任公司2025-2026年環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體化車輛保障及配套服務項目(項目編號:SCHYF2025011)的招標文件做如下更正:
一、將原招標文件“第六章 評標辦法”中6.6.3評分標準
評審項目 | 評分標準 | 分值 |
報價評審 | 1、經專家評審的最低有效投標報價作為評標基準價; 2、投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×20。 | 20分 |
業(yè)績 | 投標人2020年1月以來每具有一個類似項目業(yè)績(類似業(yè)績是指:垃圾清運或道路清掃或車輛保障或與采購需求相關業(yè)績)的得4分;本項最多得8分。以聯(lián)合體形式參與投標的,聯(lián)合體成員單位任意一方具有相關業(yè)績的,均視為滿足本條業(yè)績得分要求。 注:提供合同復印件或協(xié)議復印件并加蓋投標人公章。 | 8分 |
服務方案 | 根據投標人針對本項目提供的服務方案包含:①內部管控制度、②車輛維修、保養(yǎng)方案、③車輛清潔、美容方案、④作業(yè)人員配置方案、⑤作業(yè)服務方案、⑥安全管理體系、⑦作業(yè)人員工資保障方案、⑧用戶投訴處理方案,以上內容齊全且符合要求的得56分,每缺一項扣7分,每有一項存在缺陷(缺陷為分析內容與項目實際情況不符或存在偏差或過于簡略或存在無關的內容或不滿足要求)的扣3.5分,扣完為止。 | 56分 |
根據投標人針對本項目提供的應急方案包含:①事故處理方案、②惡劣天氣作業(yè)應對措施、③應急人員安排,以上內容齊全且符合要求的得12分,每缺一項扣4分,每有一項存在缺陷(缺陷為分析內容與項目實際情況不符或存在偏差或過于簡略或存在無關的內容或不滿足要求)的扣2分,扣完為止。 | 12分 | |
辦公場地 | 投標人承諾中標后將為本項目設立至少一個停車場用于該項目作業(yè)車輛停放的,得4分。 (說明:提供承諾函原件加蓋投標人公章。) | 4分 |
更正為:
評審項目 | 評分標準 | 分值 |
報價評審 | 1、經專家評審的最低有效投標報價作為評標基準價; 2、投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×30。 | 30分 |
業(yè)績 | 投標人2020年1月以來每具有一個類似項目業(yè)績(類似業(yè)績是指:垃圾清運或道路清掃或車輛保障或與采購需求相關業(yè)績)的得4分;本項最多得8分。以聯(lián)合體形式參與投標的,聯(lián)合體成員單位任意一方具有相關業(yè)績的,均視為滿足本條業(yè)績得分要求。 注:提供合同復印件或協(xié)議復印件并加蓋投標人公章。 | 8分 |
服務方案 | 根據投標人針對本項目提供的服務方案包含:①內部管控制度、②車輛維修、保養(yǎng)方案、③車輛清潔、美容方案、④作業(yè)人員配置方案、⑤作業(yè)服務方案、⑥安全管理體系、⑦作業(yè)人員工資保障方案、⑧用戶投訴處理方案,以上內容齊全且符合要求的得48分,每缺一項扣6分,每有一項存在缺陷(缺陷為分析內容與項目實際情況不符或存在偏差或過于簡略或存在無關的內容或不滿足要求)的扣3分,扣完為止。 | 48分 |
根據投標人針對本項目提供的應急方案包含:①事故處理方案、②惡劣天氣作業(yè)應對措施、③應急人員安排,以上內容齊全且符合要求的得9分,每缺一項扣3分,每有一項存在缺陷(缺陷為分析內容與項目實際情況不符或存在偏差或過于簡略或存在無關的內容或不滿足要求)的扣1.5分,扣完為止。 | 9分 | |
辦公場地 | 投標人承諾中標后將為本項目設立至少一個停車場用于該項目作業(yè)車輛停放的,得5分。 (說明:提供承諾函原件加蓋投標人公章。) | 5分 |
二、將原招標文件及公告中“投標截止時間及開標時間:2025年05月19日上午11:30”更正為“投標截止時間及開標時間:2025年05月27日上午11:30”。
三、其余事項不變!