-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
中國煙草總公司四川省公司2025年烘烤設(shè)備采購項目
中標候選人公示
中國煙草總公司四川省公司委托四川方程招標代理有限責任公司對中國煙草總公司四川省公司2025年烘烤設(shè)備采購項目進行公開招標。項目編號:SCFCZB-2025040019。本項目于2025年05月14日10時00分開始,進行了開標及評標,評審工作當日完成。經(jīng)評標委員會組織評審,推薦中標候選人結(jié)果如下:
一標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 中標總價 (元) |
中標單價(元/臺) | |||
第一中標候選人 | 四川良仕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 8230 | 5184900 |
第二中標候選人 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 8300 | 5229000 |
第三中標候選人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8200 | 5166000 |
二標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 外置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 中標總價 (元) |
中標單價(元/臺) | 中標單價(元/臺) | |||
第一中標候選人 | 河南農(nóng)先鋒科技股份有限公司 | 8250 | 5200 | 4588950 |
第二中標候選人 | 四川佳達科技集團有限公司 | 8188 | 5336 | 4558140 |
第三中標候選人 | 重慶翼虎動力機械有限公司 | 8230 | 5349 | 4581219 |
三標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 中標總價(元) |
中標單價(元/臺) | |||
第一中標候選人 | 重慶翼虎動力機械有限公司 | 8250 | 4537500 |
第二中標候選人 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 8250 | 4537500 |
第三中標候選人 | 四川佳達科技集團有限公司 | 8488 | 4668400 |
四標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 外置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 中標總價(元) |
中標單價(元/臺) | 中標單價(元/臺) | |||
第一中標候選人 | 四川佳達科技集團有限公司 | 8188 | 5336 | 4316732 |
第二中標候選人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8218 | 5342 | 4330922 |
第三中標候選人 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 8250 | 4200 | 4208250 |
五標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 中標總價 (元) |
中標單價(元/臺) | |||
第一中標候選人 | 河南昊立智能科技有限公司 | 8218 | 4051474 |
第二中標候選人 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 8250 | 4067250 |
第三中標候選人 | 重慶鑫隆旭機械有限公司 | 8218 | 4051474 |
六標段:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 內(nèi)置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 外置式生物質(zhì)顆粒燃燒機 | 中標總價(元) |
中標單價(元/臺) | 中標單價(元/臺) | |||
第一中標候選人 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 8250 | 4200 | 3208200 |
第二中標候選人 | 重慶鑫隆旭機械有限公司 | 8218 | 4680 | 3216104 |
第三中標候選人 | 遼寧海帝升機械有限公司 | 8300 | 4600 | 3243000 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個工作日)無異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091 聯(lián)系人:張女士
如有異議請按照招標文件相關(guān)要求進行質(zhì)疑與投訴。
中國煙草總公司四川省公司
2025年05月15日